Eine zum Ende ärgerliche aber insgesamt erfolgreiche Hinrunde absolvierte der Müllroser SV in der laufenden Spielzeit 2016/17. Man platziert sich nach den ersten 15. Spieltagen auf dem 3. Tabellenplatz. Insgesamt erzielten die Schlaubetaler 42 Tore, kassierten aber auch 30 Gegentore. 29 Gelbe Karten, 1 Rote Karten und 4 Gelb/Rote Karten stehen ebenfalls auf dem Zettel. Alles in allem kann man zufrieden sein. Das Trainergespann sowie die Mannschaft schaut zuversichtlich in die Rückrunde und genießt nun die nötige Winterpause.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
1 | Frankonia Wernsdorf | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
2 | SG Niederlehme 1912 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
3 | Müllroser SV 1898 e.V. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
4 | Blau Weiß Markendorf | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | Preußen 90 Beeskow | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
6 | SG 47 Bruchmühle (Neu) | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
7 | SG Großziethen (Auf) | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
8 | SG Grün Weiß Rehfelde | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
9 | SV 1919 Woltersdorf (Auf) | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
10 | FSV Eintracht KW | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
11 | Preußen Bad Saarow | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
12 | Union Bestensee | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
13 | MTV Wünsdorf 1910 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
14 | FSV Luckenwalde II | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
15 | MSV 19 Rüdersdorf | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
16 | SV Siethen 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse im Überblick
Spieltag | H / A | Gegner | Ergebnis | S/U/N |
1. Spieltag | A | Preußen Beeskow | 2:5 | S |
2. Spieltag | H | Grün Weiß Rehfelde | 0:0 | U |
3. Spieltag | A | SV Woltersdorf | 4:7 | S |
4. Spieltag | H | MSV Rüdersdorf | 6:1 | S |
5. Spieltag | A | SG Großziethen | 1:5 | S |
6. Spieltag | H | SG Niederlehme | 2:1 | S |
7. Spieltag | A | FSV Preußen Bad Saarow | 1:2 | S |
8. Spieltag | H | Eintracht KW | 3:1 | S |
9. Spieltag | A | FSV Luckenwalde II | 1:3 | S |
10. Spieltag | H | SG Bruchmühle | 2:0 | S |
11. Spieltag | A | abg. | - | - |
12. Spieltag | H | MTV Wünsdorf | 2:5 | N |
13. Spieltag | A | Frankonia Wernsdorf | 2:0 | N |
14. Spieltag | A | Blau Weiß Markendorf | 5:1 | N |
15. Spieltag | H | Union Bestensee | 5:3 | N |
Zusammenfassung
Siege | Unentschieden | Niederlagen |
9 | 1 | 4 |
davon | davon | davon |
4 (H) und 5 (A) | 1 (H) und -(A) | 2 (H) und 2(A) |
Tabellenplatzierung im Rückblick auf die Hinrunde 2016/17
Spieltag | Tabellenplatz | Punkte | Tendenz |
1. Spieltag | 2. | 3 | Aufschwung |
2. Spieltag |
4. |
4 |
Aufschwung |
3. Spieltag |
3. |
7 |
Aufschwung |
4. Spieltag |
1. |
10 |
Konstant |
5. Spieltag |
1. |
13 |
Konstant |
6. Spieltag |
1. |
16 |
Konstant |
7. Spieltag |
1. |
19 |
Konstant |
8. Spieltag | 1. | 22 | Konstant |
9. Spieltag | 1. | 25 | Konstant |
10. Spieltag | 1. | 25 | Konstant |
11. Spieltag | 1. | 28 | Konstant |
12. Spieltag | 1. | 28 | Abfallend |
13. Spieltag | 1. | 28 | Abfallend |
14. Spieltag | 3. | 28 | Abfallend |
15. Spieltag | 3. | 28 | Abfallend |
Statistik pro Spiel
Tore | Karten | |
Quote pro Spiel |
3 |
2,42 |
Spielerstatistiken (Top-Werte)
Spieler | Anzahl | |
Einsätze | Kirchhoff | 14 |
Einsatzzeit in Min. | Kirchhoff | 1196 |
Torjäger | P. Herrmann | 19 |
Top-Vorlagengeber | C. Krüger | 9 |
Unfairster Spieler | D. Berger | 5 (G) / 1 (G/R) |
Mediabeiträge aus der Hinrunde (Video und Bild)
Videomaterial: fupa.tv
MSV läuft auf !
Spitzenspiel gegen
SG Niederlehme
Im Jubel
MSV bezwingt Niederlehme im Top-Spiel
C. Krüger erzielt das einzige Tor für den MSV im Markendrof-Derby
MSV ballert sich mit 6 Toren erstmals an die Tabellenspitze
Fotos vom Spiel (Alben)
*für die tollen Bilder bedanken wir uns bei Paul Brokowski, Kenny Fuhrmann, Reichenberger SV und der MOZ (Michael Benk)
--- Blau Weiß Markendorf vs. Müllroser SV ---
--- Müllroser SV vs. SG 47 Bruchmühle ---
--- Blau Weiß Groß Lindow vs. Müllroser SV ---
--- Müllroser SV vs. SG Niederlehme 1912 ---
--- Reichenberger SV vs. Müllroser SV ---